Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve döviz kurlarına bağlı olarak şekilleniyor. 16 Ocak’ta motorine 1 lira 47 kuruş, 18 Ocak’ta ise benzine 91 kuruşluk zam gelmişti. Ancak yeni indirimle birlikte motorin fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanacak.
- Kurşunsuz 95 Benzin: 47,70 TL/LT
- V/Max Diesel (Motorin): 48,89 TL/LT
- PO/gaz Otogaz: 26,39 TL/LT
İlçelere Göre Akaryakıt Fiyatları:
Şehir/İlçe | Kurşunsuz 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Otogaz (TL/LT) |
---|---|---|---|
Aksu | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Atabey | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Eğirdir | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Gelendost | 47,70 | - | 26,39 |
Gönen | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Isparta | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Keçiborlu | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Şarkikaraağaç | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Senirkent | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Sütçüler | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Uluborlu | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Yalvaç | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Yenişarbademli | 47,70 | 48,89 | 26,39 |
Muhabir: Ali Rıza Cesur