SIRA NO |
ADRESİ | M² | MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) | GEÇİCİ TEMİNAT (%30) | İHALE TARİHİ |
1 | DERE MAH. 610 ADA 7 NOLU PARSEL 1016 M²'LİK TARLA ALANI | 1016 | 6.000,00TL+KDV | 1.800 TL | 08.08.2023 |
2 | DERE MAH. 610 ADA 8 NOLU PARSEL 1389 M²'LİK TARLA ALANI | 1389 | 8.250,00TL+KDV | 2.475 TL | 08.08.2023 |
3 | DAVRAZ MAH.3962 ADA 1 PARSEL YANINDA BULUNAN 5935 SK.İLE 5944SK.KESİŞİMİNDE Kİ 4800 M²'LİK OTOPARK ALANI | 4800 | 60.000,00TL+KDV | 18.000 TL | 08.08.2023 |
4 | DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/B YENİ ÇARŞ.PAZ.B BLOK NO:23 | 53 | 15.000,00TL+KDV | 4.500 TL | 08.08.2023 |
5 | DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/M YENİ ÇARŞ.PAZ.M BLOK NO:35 | 15 | 6.250,00TL+KDV | 1.875 TL | 08.08.2023 |
6 | DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/M YENİ ÇARŞ.PAZ.M BLOK NO:42 | 15 | 6.250,00TL+KDV | 1.875 TL | 08.08.2023 |
7 | DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/M YENİ ÇARŞ.PAZ.M BLOK NO:57 | 15 | 6.250,00TL+KDV | 1.875 TL | 08.08.2023 |
8 | AYAZMANA MAH.231 CAD.ZEMİN KAT NO:41 İÇ KAPI NO:5 | 247 | 90.000,00TL+KDV | 27.000 TL | 08.08.2023 |
9 | AKKENT MAH.6004 SK.ZEMİN KAT NO:7 İÇ KAPI NO:1 | 52 | 15.600,00TL+KDV | 4.680 TL | 08.08.2023 |
10 | AKKENT MAH.6004 SK.ZEMİN KAT NO:7 İÇ KAPI NO:6 | 162 | 40.500,00TL+KDV | 12.150 TL | 08.08.2023 |
11 | DAVRAZ MAH.106 CAD.YENİ SEBZE VE MEYVE HAL SOS.TES.NO:199/2 | 22 | 6.000,00TL+KDV | 1.800 TL | 08.08.2023 |
12 | DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:45/3 | 12 | 27.000,00TL+KDV | 8.100 TL | 08.08.2023 |
Isparta Belediyesi, 12 mülkiyeti kiraya veriyor...
Isparta Belediyesi, bu mülklerini kiraya vererek kentteki ekonomik faaliyetleri desteklemeyi ve kaynaklarını etkin şekilde kullanmayı hedefliyor.
Bunlar da ilginizi çekebilir