Aparttan Korkunç Görüntüler hiçbir şey kalmamış!
Aparttan Korkunç Görüntüler hiçbir şey kalmamış!
İçeriği Görüntüle

Hazine ve bereket ayı olan Ramazan’da, oruç tutan vatandaşlar için sahur vakti de büyük önem taşıyor. Isparta’da ilk sahur vakti 06:02 olarak belirlenirken, ilerleyen günlerde imsak vakti birkaç dakika geriye çekilecek. Ayın son günü olan 29 Mart’ta ise iftar saati 19:24’e kadar uzayacak.

Ramazan Boyunca Oruç Saatleri Değişecek

Günlerin uzamasıyla birlikte iftar vakti de her geçen gün birkaç dakika ileriye kayacak. İlk gün 18:58’de açılacak olan oruçlar, Ramazan’ın son günü 19:24’te açılacak. Sahur saatleri de buna paralel olarak değişecek ve imsak vakti 29 Mart’ta 05:19’a kadar gerileyecek.

ISPARTA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 01.03.2025 06:02 07:23 13:15 16:26 18:58 20:13
2 02.03.2025 06:01 07:21 13:15 16:26 18:59 20:14
3 03.03.2025 06:00 07:20 13:15 16:27 19:00 20:15
4 04.03.2025 05:58 07:18 13:15 16:28 19:01 20:16
5 05.03.2025 05:57 07:17 13:14 16:28 19:02 20:17
6 06.03.2025 05:55 07:15 13:14 16:29 19:03 20:18
7 07.03.2025 05:54 07:14 13:14 16:29 19:04 20:19
8 08.03.2025 05:52 07:13 13:14 16:30 19:05 20:20
9 09.03.2025 05:51 07:11 13:13 16:30 19:06 20:21
10 10.03.2025 05:49 07:10 13:13 16:31 19:07 20:22
11 11.03.2025 05:48 07:08 13:13 16:31 19:08 20:23
12 12.03.2025 05:46 07:07 13:13 16:32 19:09 20:24
13 13.03.2025 05:45 07:05 13:12 16:32 19:10 20:25
14 14.03.2025 05:43 07:04 13:12 16:33 19:11 20:26
15 15.03.2025 05:42 07:02 13:12 16:33 19:11 20:27
16 16.03.2025 05:40 07:01 13:12 16:34 19:12 20:28
17 17.03.2025 05:39 06:59 13:11 16:34 19:13 20:29
18 18.03.2025 05:37 06:58 13:11 16:35 19:14 20:30
19 19.03.2025 05:35 06:56 13:11 16:35 19:15 20:31
20 20.03.2025 05:34 06:55 13:10 16:36 19:16 20:32
21 21.03.2025 05:32 06:53 13:10 16:36 19:17 20:33
22 22.03.2025 05:31 06:52 13:10 16:36 19:18 20:34
23 23.03.2025 05:29 06:50 13:09 16:37 19:19 20:35
24 24.03.2025 05:27 06:49 13:09 16:37 19:20 20:36
25 25.03.2025 05:26 06:47 13:09 16:38 19:21 20:37
26 26.03.2025 05:24 06:45 13:09 16:38 19:22 20:38
27 27.03.2025 05:22 06:44 13:08 16:38 19:23 20:39
28 28.03.2025 05:21 06:42 13:08 16:39 19:24 20:40
29 29.03.2025 05:19 06:41 13:08 16:39 19:24 20:41

Muhabir: Afşin Topçu