ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞ İLANI
A- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | İli / İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Usulü | İhale Tarihi | İhale Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Ham Toprak | 164 | 2 | 220.48 | Tam | Konut Alanı | 353000 | 70600 | Tamamı tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 09:20:00 |
2 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Tarla | 116 | 161 | 2200.17 | Tam | İmarsız | 1340000 | 268000 | Tamamı tarım amaçlı işgalli ve 11 m² basit yapı bulunmaktadır. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 09:40:00 |
3 | Isparta / Merkez | Bozanönü Köyü | Tarla | - | 2275 | 1124 | Tam | İmarsız | 750000 | 150000 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 10:00:00 |
4 | Isparta / Merkez | Büyükgökçeli Köyü | Arsa | - | 12359 | 400.45 | Tam | Konut Alanı ve Yol | 564640 | 112928 | 292,00 m²'si tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 10:20:00 |
5 | Isparta / Merkez | Çobanisa Köyü | Ham Toprak | - | 2010 | 621.49 | Tam | İmarsız | 70300 | 14060 | 283,38 m²'lik kısmı yol ve güneş enerji santrali alanı olarak işgallidir. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 10:40:00 |
6 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 2323 | 5121.28 | Tam | İmarsız | 700000 | 140000 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 11:00:00 |
7 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Tarla | - | 4328 | 2308.7 | Tam | İmarsız | 650000 | 130000 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 11:20:00 |
8 | Isparta / Merkez | Gelincik Köyü | Ham Toprak | - | 4808 | 11363.55 | Tam | İmarsız | 3000000 | 600000 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 14:20:00 |
9 | Isparta / Merkez | Hızırbey Mahallesi | Arsa | 4344 | 13 | 454.77 | 79.47 | Konut Alanı | 800000 | 160000 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 14:40:00 |
10 | Isparta / Merkez | Sav Beldesi | Ham Toprak | 229 | 21 | 83.72 | Tam | Konut Alanı | 318500 | 63700 | Tamamı bahçe duvarı ile çevrili avlu olarak işgallidir. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 15:00:00 |
11 | Isparta / Merkez | Sav Beldesi | Arsa | 168 | 11 | 2900 | 2732.97 | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 17000000 | 3400000 | 2.591,61 m²'si tarım amaçlı işgallidir. Üzerinde şeftali ağaçları bulunmaktadır. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 15:20:00 |
B- SATIŞI YAPILACAK TAŞITLAR
Sıra No | Markası/ Cinsi | Model Yılı | Plakası | Yakıt Türü/Silindir Hacmi / Km | Renk | Motor Seri No | Şasi Seri No | TahminEdilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Bulunduğu Yer | İhale Usulü | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Renault - Fluence Z / Otomobil AA SEDAN | 2012 | 32 KF 680 (Trafikten çekme belgeli) | Benzin/1598 cm3 / 203507 Km/ | Giri (Duman) | K4MV838R051105 | VF1LZB10546358202 | 442000 | 88400 | Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Otoparkı | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 15:40:00 |
2 | Hyundaı - Starex / Minibüs (CA Tek Katlı) | 2006 | 32 DF 376 (Trafikten çekme belgeli) | Dizel /2476 cm3/150640 Km/Koltuk Sayısı:10 | Beyaz | D4BH5T039000 | NLJWWH7HP5Z055656 | 302000 | 60400 | Isparta Defterdarlığı Hizmet Binası Otoparkı | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 16:00:00 |
3 | Isuzu - MD27L/ Otobüs (Tek Katlı) | 1993 | 32 AL 592 (Trafikten çekme belgeli) | Dizel/3900 cm3 /301322 Km/ Koltuk Sayısı:28 | Beyaz | AOS016985 | NB03339 | 157000 | 31400 | Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Müdürlüğü | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 2024-07-24 | 16:20:00 |
1) Yukarıdaki tabloda (A) kısmında belirtilen taşınmazların satışına, (B) kısmında belirtilen taşıtların satışına ilişkin ihaleler hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Davraz Mahallesi 104 Cadde No:62 Merkez /ISPARTA adresinde bulunan Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yemekhane Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci (Acık Teklif Usulü) maddesi uyarınca yapılacaktır. (B) Kısmında Sıra No:1 de özellikleri belirtilen taşıtın (Renault - Fluence Z / Otomobil AA SEDAN) ilgili kamu kurumundan teslim edilen dosyasındaki fotoğraflardan söz konusu taşıtın geçmişteki hasar durumuna ilişkin fotoğraflar bulunmaktadır. Milli Emlak Müdürlüğü- Elden Çıkarma Servisindeki dosyasından görülebilir.
2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;
- a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,
- b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, "
- c) Geçici teminata ait belgeyi, Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır: - Tedavüldeki Türk Parası, - Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.) - (Değişik ibare: RG-5/10/2022-31974) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), - Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.(İhale salonuna en yakın muhasebe birimi Isparta Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesidir) "
- ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,
- d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlarla birlikte, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, Vermeleri gerekmektedir.
3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
4) Satışı yapılacak olan taşınmazlar ile taşıtlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5) Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde; satış bedeline %20 (Yüzde yirmi) oranında indirim uygulanır.
6) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre (B) kısmında belirtilen taşıtlardan 1. sıradaki taşıtın satış bedelinden %1 oranında, 2. ve 3. sıradaki taşıtların satış bedellerinden %20 oranında KDV alınacaktır.
7) 4706 sayılı Kanun uyarınca taşınmazların satış bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmaz satış bedelinin; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (Binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (On binde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
9) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.
10) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR