ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||
SATIŞ İLANI | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
Sıra No | İli / İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi ve Saati | |
1 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtoprak | 104 | 26 | 4.926,39 | Tam | İmarsız | 198.000,00 | 39.600,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 09:00 |
2 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtorak | 104 | 27 | 4.921,66 | Tam | İmarsız | 197.000,00 | 39.400,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 09:20 |
3 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtorak | 105 | 60 | 5.883,22 | Tam | İmarsız | 205.913,00 | 41.183,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 09:40 |
4 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtoprak | 105 | 61 | 4.925,45 | Tam | İmarsız | 197.018,00 | 39.404,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 10:00 |
5 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtorak | 116 | 171 | 2.267,34 | Tam | İmarsız | 600.000,00 | 120.000,00 | Taşınmazın tamamı tarımsal amaçlı işgalli | 21.06.2023 | 10:20 |
6 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtorak | 116 | 172 | 1.468,03 | Tam | İmarsız | 381.688,00 | 76.338,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 10:40 |
7 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtoprak | 116 | 173 | 1.437,13 | Tam | İmarsız | 373.654,00 | 74.731,00 | Tamamı tarımsal amaçlı İşgalli | 21.06.2023 | 11:00 |
8 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Hamtoprak | 167 | 22 | 49,01 | Tam | Konut Alanı | 42.640,00 | 8.528,00 | Taşınmazın 35,00 m²''lik kısmı işgalli | 21.06.2023 | 11:20 |
9 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Arsa | 171 | 6 | 14,75 | Tam | Konut Alanı ve Yol | 12.907,00 | 2.582,00 | Tamamı tarımsal amaçlı işgalli | 21.06.2023 | 11:40 |
10 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Arsa | 171 | 7 | 67,58 | Tam | Konut Alanı ve Yol | 59.133,00 | 11.827,00 | Tamamı tarımsal amaçlı İşgalli | 21.06.2023 | 14:00 |
11 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Arsa | 171 | 8 | 27,21 | Tam | Konut Alanı ve Yol | 23.401,00 | 4.681,00 | Tamamı tarımsal amaçlı İşgalli | 21.06.2023 | 14:20 |
12 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Hamtoprak | _ | 4078 | 3.848,55 | Tam | İmarsız | 600.000,00 | 120.000,00 | 5,50 m²'si ahır, 175,00 m²'si bahçe olarak işgalli | 21.06.2023 | 14:40 |
13 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Hamtoprak | _ | 4238 | 551,60 | Tam | İmarsız | 35.854,00 | 7.171,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 15:00 |
14 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4299 | 247,06 | Tam | İmarsız | 19.655,00 | 3.931,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 15:20 |
15 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4300 | 501,17 | Tam | İmarsız | 34.452,00 | 6.891,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 15:40 |
16 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4301 | 272,42 | Tam | İmarsız | 19.960,00 | 3.992,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 16:00 |
17 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4302 | 377,74 | Tam | İmarsız | 27.555,00 | 5.511,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 16:20 |
18 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4303 | 278,93 | Tam | İmarsız | 19.256,00 | 3.852,00 | İşgalsiz | 21.06.2023 | 16:40 |
19 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4304 | 261,84 | Tam | İmarsız | 17.770,00 | 3.554,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 09:00 |
20 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4305 | 902,65 | Tam | İmarsız | 71.450,00 | 14.290,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 09:20 |
21 | Isparta / Merkez | Kadılar Köyü | Tarla | _ | 4306 | 284,18 | Tam | İmarsız | 22.440,00 | 4.488,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 09:40 |
22 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Tarla | _ | 4467 | 2.911,99 | Tam | İmarsız | 334.880,00 | 66.976,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 10:00 |
23 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Hamtoprak | _ | 4471 | 4.426,12 | Tam | İmarsız | 354.090,00 | 70.818,00 | Tamamı tarımsal amaçlı işgalli | 22.06.2023 | 10:20 |
24 | Isparta / Merkez | Küçükgökçeli Köyü | Hamtoprak | _ | 2531 | 1.917,86 | Tam | İmarsız | 249.322,00 | 49.865,00 | 779,00 m²'si tarımsal amaçlı işgalli | 22.06.2023 | 10:40 |
25 | Isparta / Merkez | Küçükgökçeli Köyü | Kargir Bina | 2459 | 284,45 | Tam | İmarsız | 850.000,00 | 170.000,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 11:00 | |
26 | Isparta / Merkez | Küçük Kışla Köyü | Hamtoprak | _ | 2422 | 923,97 | Tam | İmarsız | 254.092,00 | 50.819,00 | Tamamı tarımsal amaçlı işgalli | 22.06.2023 | 11:20 |
27 | Isparta / Merkez | Yakaören Köyü | Hamtoprak | 227 | 111 | 1.297,30 | Tam | İmarsız | 149.190,00 | 29.838,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 11:40 |
28 | Isparta / Merkez | Yakaören Köyü | Hamtoprak | 228 | 8 | 8.093,52 | Tam | İmarsız | 2.350.000,00 | 470.000,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 14:00 |
29 | Isparta / Merkez | Sav Beldesi | Arsa | 164 | 7 | 308,64 | 126,71 | Konut ve Ticari Alan | 253.420,00 | 50.684,00 | Tamamı tarımsal amaçlı işgalli | 22.06.2023 | 14:20 |
30 | Isparta / Merkez | Gülcü Mahallesi | Bağ | 115 | 115 | 661,00 | Tam | Tarımsal Karakterli Konut Alanı ve Yol | 363.550,00 | 72.710,00 | İşgalsiz | 22.06.2023 | 14:40 |
31 | Isparta / Merkez | Keçeci Mahallesi | Bahçe | 181 | 27 | 537,85 | Tam | İskan Sahası, Sit Alanı ve Yol | 1.460.000,00 | 292.000,00 | 438,35 m²'si Avlu ve bahçe olarak işgalli | 22.06.2023 | 15:00 |
1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihaleler karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||||
2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına; | |||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını, | |||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | |||||||||||||
c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur.) | |||||||||||||
ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, | |||||||||||||
d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlarla birlikte, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | |||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, | |||||||||||||
vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | |||||||||||||
4) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
5) Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 (Yüzdeyirmi) oranında indirim uygulanır. | |||||||||||||
6) 4706 sayılı Kanun uyarınca taşınmazların satış bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
7) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmaz satış bedelinin; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | |||||||||||||
8) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir. | |||||||||||||
9) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
10) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN01840967