YALVAÇ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
İLAN
YALVAÇ KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)
İLİ | SIRA NO |
İLİ | İLÇESİ | MAH/KÖY | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM/m² | İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
Isparta | 1 | Isparta | Yalvaç | Özbayat Köyü | Ham Toprak | 4212 | 1.103,10 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 900.000,00 | 225.000,00 | 12.09.2024 | 09:00 | |
2 | Isparta | Yalvaç | Özbayat Köyü | Arsa | 4208 | 1.055,92 | Konut Alanı | İşgalli | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 12.09.2024 | 09:20 | ||
3 | Isparta | Yalvaç | Bağkonak Köyü | Ham Toprak | 5555 | 502,17 | İmarsız | Boş ve İşgalsiz | 462.000,00 | 155.500,00 | 12.09.2024 | 09:40 | ||
4 | Isparta | Yalvaç | Bağkonak Köyü | Ham Toprak | 5553 | 502,50 | İmarsız | Boş ve İşgalsiz | 462.500,00 | 115.625,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
5 | Isparta | Yalvaç | Mısırlı Köyü | Kerpiç Ev ve Arsası | 113 | 382,00 | İmarsız | Boş ve İşgalsiz | 300.000,00 | 75.000,00 | 12.09.2024 | 10:20 | ||
6 | Isparta | Yalvaç | Mısırlı Köyü | Ham Toprak | 1202 | 7.548,85 | İmarsız | İşgalli | 800.000,00 | 200,000,00 | 12.09.2024 | 10:40 | ||
7 | Isparta | Yalvaç | Mısırlı Köyü | Ham Toprak | 1199 | 601,39 | İmarsız | Boş ve İşgalsiz | 305.000,00 | 76.250,00 | 12.09.2024 | 11:00 | ||
8 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 116 | 2 | 706,58 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 950.000,00 | 237.500,00 | 12.09.2024 | 11:20 | |
9 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 116 | 4 | 725.50 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 960.000,00 | 240.000,00 | 12.09.2024 | 11:40 | |
10 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 116 | 5 | 708,67 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 950.000,00 | 237.500,00 | 12.09.2024 | 12:00 | |
11 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 116 | 9 | 753,86 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 12.09.2024 | 14:00 | |
12 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 135 | 1 | 570,41 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 760.000,00 | 190.000,00 | 12.09.2024 | 14:20 | |
13 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 135 | 3 | 535,75 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 700.000,00 | 175.000,00 | 12.09.2024 | 14.40 | |
14 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 135 | 7 | 532,41 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 710.000,00 | 177.500,00 | 12.09.2024 | 15.00 | |
15 | Isparta | Yalvaç | Kumdanlı Köyü | Arsa | 146 | 11 | 687,38 | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 910.000,00 | 227.500,00 | 12.09.2024 | 15.20 | |
16 | Isparta | Yalvaç | Eğirler Köyü | Ham Toprak | 103 | 2 | 847,12 | İmarsız | Boş ve İşgalsiz | 870.000,00 | 217.500,00 | 12.09.2024 | 15.40 | |
17 | Isparta | Yalvaç | Salur Mah. | Tarla | 458 | 9 | 1.242,38 | İmarsız | İşgalli | 1.550,000,00 | 387.500,00 | 12.09.2024 | 16.00 | |
18 | Isparta | Yalvaç | İleği Köyü | Ham Toprak | 131 | 5 | 9.428,02 | İmarsız | İşgalli | 870.000,00 | 217.500,00 | 12.09.2024 | 16.20 |
1- Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalvaç Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
- İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
- Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,
- Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
- Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
- Taşınmazların satış bedelinin taksitli olarak ödenmesi talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
- Hazine taşınmazlarının, satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedel üzerinden; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranlarında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
- İhale Yalvaç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında yapılacaktır.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No ILN02078372