lkemizin toplam nüfusu 82 milyonu aşarak yeni bir döneme giriş yaptı. Bu büyük nüfusun önemli bir kısmını barındıran İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük il konumunda.
Ancak, herkesin tahminlerinin ötesinde, TÜİK'in paylaştığı veriler İstanbul'un nüfus yapısını gözler önüne serdi. İstanbul'a göç edenlerin nereli olduğu sorusu, şehirdeki çeşitliliği ve farklılıkları gösteriyor. Tahminlerin ötesinde, TÜİK'in verileriyle sürpriz bir tablo ortaya çıkıyor. istanbul'da toplam
56 bin 850 Ispartalı vatandaş yaşıyor.İstanbul'daki yaşayan hemşehrilerimizin sayısı Isparta'daki ilçelerin nufüslarından fazla.
2022 | Merkez | 268.595 | 131.712 | 136.883 | %49,04 | %50,96 |
2022 | Yalvaç | 45.931 | 22.943 | 22.988 | %49,95 | %50,05 |
2022 | Eğirdir | 30.854 | 15.411 | 15.443 | %49,95 | %50,05 |
2022 | Şarkikaraağaç | 24.660 | 12.096 | 12.564 | %49,05 | %50,95 |
2022 | Gelendost | 14.678 | 7.261 | 7.417 | %49,47 | %50,53 |
2022 | Keçiborlu | 13.830 | 7.020 | 6.810 | %50,76 | %49,24 |
2022 | Senirkent | 10.720 | 5.209 | 5.511 | %48,59 | %51,41 |
2022 | Sütçüler | 9.869 | 4.999 | 4.870 | %50,65 | %49,35 |
2022 | Gönen | 6.883 | 3.441 | 3.442 | %49,99 | %50,01 |
Haber/ Nadir Öngören