Isparta Belediye Başkanlığı 10 adet arsayı yaklaşık 33.2 Milyon tl muhammen bedelle satışa sundu, Isparta Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan arsalar ihale ile satılacak.
Isparta Belediyesinden Satılık Arsalar
Çünür Mahallesi, ve Gülcü Mahallesi, sınırlarında yer alan çeşitli arsaların tamamı yaklaşık 33,2 milyon lira muhammen bedelle artırımlı ihale ile satışa çıkacak.
Söz konusu arsalar 07/11/2023 günü saat 14.30’ da saatinden itibaren Isparta Belediyesi ihale salonunda satışa çıkarılacak.
S.NO | MAHALLE | ADA | P | M² | CİNSİ | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ |
1 | Gülcü | 6101 | 10 | 349,88 | ARSA | 1.500.000,00 TL | 45.000,00 TL |
07/11/2023 |
2 | Gülcü | 3843 | 3 | 474,17 | ARSA | 2.000.000,00 TL | 60.000,00 TL | 07/11/2023 |
3 | Gülcü | 3610 | 4 | 457,14 | ARSA | 2.000.000,00 TL | 60.000,00 TL | 07/11/2023 |
4 | Çünür | 5752 | 4 | 925,66 | ARSA | 5.000.000,00 TL | 150.000,00 TL | 07/11/2023 |
5 | Çünür | 5766 | 5 | 477,30 | ARSA | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL | 07/11/2023 |
6 | Çünür | 5760 | 3 | 501,85 | ARSA | 2.750.000,00 TL | 82.500,00 TL | 07/11/2023 |
7 | Çünür | 5760 | 4 | 501,85 | ARSA | 2.750.000,00 TL | 82.500,00 TL | 07/11/2023 |
8 | Çünür | 5762 | 1 | 486,20 | ARSA | 3.000.000,00 TL | 90.000,00 TL | 07/11/2023 |
9 | Çünür | 8353 | 4 | 1.049,82 | ARSA | 6.500.000,00 TL | 195.000,00 TL | 07/11/2023 |
10 | Çünür | 5785 | 7 | 459,97 | ARSA | 2.500.000,00 TL | 75.000,00 TL | 07/11/2023 |
11 | Çünür | 5785 | 8 | 467,04 | ARSA | 2.750.000,00 TL | 82.500,00 TL | 07/11/2023 |
Haber32/Ali Rıza Cesur
Editör: Mustafa Savlı