Sıfır kilometre araç alımında faizlerin yükselmesiyle yaşanan zorluklar ve hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki durgunluk sürüyor. İkinci el araç piyasasında ise ilan sayıları dikkat çekiyor.

Madeni Paralar Binlerce Euroya Satılıyor Madeni Paralar Binlerce Euroya Satılıyor

İlan sitelerindeki verilere göre, en fazla ikinci el araç ilanı veren iller sıralaması şu şekilde:

  1. İstanbul: 101 bin 467
  2. Ankara: 49 bin 153
  3. İzmir: 24 bin 183
  4. Bursa: 17 bin 929
  5. Antalya: 17 bin 584
  6. Konya: 14 bin 335
  7. Kocaeli: 13 bin 817
  8. Gaziantep: 12 bin 395
  9. Adana: 11 bin 202
  10. Kayseri: 9 bin 878
  11. Mersin: 8 bin 976
  12. Samsun: 7 bin 63
  13. Hatay: 7 bin 19
  14. Denizli: 6 bin 344
  15. Şanlıurfa: 6 bin 276
  16. Manisa: 5 bin 784
  17. Kahramanmaraş: 5 bin 709
  18. Balıkesir: 5 bin 450
  19. Eskişehir: 5 bin 167
  20. Diyarbakır: 5 bin 8

Isparta'da ise 2.236 ikinci el araç ilanı yayınlandı.

Muhabir: Ali Rıza Cesur