Bu veri, Isparta'nın nüfus yoğunluğunun son yıllarda artış göstermediğini, ancak istikrarlı bir seyir izlediğini gösteriyor.

Ayrıca, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, genç ve orta yaş gruplarının nüfus içinde önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Özellikle 20-24 yaş arası ve 15-19 yaş arası grupların oranları dikkat çekiyor. Bu, Isparta'nın genç bir nüfusa sahip olduğunu ve potansiyel olarak dinamik bir toplum yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

Ancak, yaşlı nüfusun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. 65 yaş ve üstü grupların toplam nüfusa oranı da önemli bir yüzdeyi oluşturuyor.

Nüfus Yoğunluğu:

  • 2023: 449.777 kişi, 50 kişi/km²
  • 2022: 445.325 kişi, 50 kişi/km²
  • 2021: 445.678 kişi, 50 kişi/km²
  • 2020: 440.304 kişi, 49 kişi/km²
  • 2019: 444.914 kişi, 50 kişi/km²
  • 2018: 441.412 kişi, 50 kişi/km²
  • 2017: 433.830 kişi, 49 kişi/km²
  • 2016: 427.324 kişi, 48 kişi/km²
  • 2015: 421.766 kişi, 47 kişi/km²
  • 2014: 418.780 kişi, 47 kişi/km²
  • 2013: 417.774 kişi, 47 kişi/km²
  • 2012: 416.663 kişi, 47 kişi/km²
  • 2011: 411.245 kişi, 46 kişi/km²
  • 2010: 448.298 kişi, 50 kişi/km²
  • 2009: 420.796 kişi, 47 kişi/km²
  • 2008: 407.463 kişi, 46 kişi/km²
  • 2007: 419.845 kişi, 47 kişi/km²

Yaş Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı (2023):

Isparta'da Kira Yardımı Arttı İşte Miktarı Isparta'da Kira Yardımı Arttı İşte Miktarı
  1. 0-4 Yaş: 22.494 kişi (% 5,00)
  2. 5-9 Yaş: 27.442 kişi (% 6,10)
  3. 10-14 Yaş: 28.158 kişi (% 6,26)
  4. 15-19 Yaş: 34.363 kişi (% 7,64)
  5. 20-24 Yaş: 37.909 kişi (% 8,43)
  6. 25-29 Yaş: 31.339 kişi (% 6,97)
  7. 30-34 Yaş: 28.418 kişi (% 6,32)
  8. 35-39 Yaş: 29.862 kişi (% 6,64)
  9. 40-44 Yaş: 32.214 kişi (% 7,16)
  10. 45-49 Yaş: 30.568 kişi (% 6,80)
  11. 50-54 Yaş: 29.122 kişi (% 6,47)
  12. 55-59 Yaş: 27.029 kişi (% 6,01)
  13. 60-64 Yaş: 26.624 kişi (% 5,92)
  14. 65-69 Yaş: 22.829 kişi (% 5,08)
  15. 70-74 Yaş: 17.596 kişi (% 3,91)
  16. 75-79 Yaş: 11.335 kişi (% 2,52)
  17. 80-84 Yaş: 6.977 kişi (% 1,55)
  18. 85-89 Yaş: 3.542 kişi (% 0,79)
  19. 90+ Yaş: 1.956 kişi (% 0,43)

kaynak: nüfusu.com

Haber/ Ali Rıza Cesur

Editör: Ali Rıza Cesur