Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre belirlenen sonuçlar, 2022 yılında nüfusa dahil olan bireylerin isim tercihlerini gözler önüne seriyor. Bu verilere göre, Isparta'da en popüler 20 isim sıralaması ise şu şekilde;
2022 ISPARTA MEHMET Erkek 10.090
2022 ISPARTA MUSTAFA Erkek 7.896
2022 ISPARTA ALİ Erkek 6.087
2022 ISPARTA RAMAZAN Erkek 5.351
2022 ISPARTA AHMET Erkek 5.067
2022 ISPARTA HÜSEYİN Erkek 4.324
2022 ISPARTA HASAN Erkek 3.978
2022 ISPARTA OSMAN Erkek 3.564
2022 ISPARTA İBRAHİM Erkek 3.460
2022 ISPARTA SÜLEYMAN Erkek 3.262
2022 ISPARTA İSMAİL Erkek 3.259
2022 ISPARTA MURAT Erkek 2.399
2022 ISPARTA ÖMER Erkek 2.224
2022 ISPARTA YUSUF Erkek 2.053
2022 ISPARTA MEVLÜT Erkek 1.953
2022 ISPARTA ABDULLAH Erkek 1.865
2022 ISPARTA HALİL Erkek 1.775 17
2022 ISPARTA MEHMET ALİ Erkek 1.527
2022 ISPARTA YAŞAR Erkek 1.403
2022 ISPARTA BAYRAM Erkek 1.356
2022 ISPARTA HASAN HÜSEYİN Erkek 1.342
2022 ISPARTA KADİR Erkek 1.183
2022 ISPARTA FATİH Erkek 1.172
2022 ISPARTA VELİ Erkek 1.061
2022 ISPARTA EMRE Erkek 1.055
2022 ISPARTA MUSA Erkek 1.006
2022 ISPARTA ADEM Erkek 956
2022 ISPARTA MAHMUT Erkek 919
2022 ISPARTA FURKAN Erkek 917
2022 ISPARTA KEMAL Erkek 914
KADINLARDA İSE
2022 | ISPARTA | AYŞE | Kadın | 8.444 | 1 |
2022 | ISPARTA | FATMA | Kadın | 6.475 | 2 |
2022 | ISPARTA | EMİNE | Kadın | 6.075 | 3 |
2022 | ISPARTA | HATİCE | Kadın | 5.769 | 4 |
2022 | ISPARTA | ZEYNEP | Kadın | 2.966 | 5 |
2022 | ISPARTA | FADİME | Kadın | 2.516 | 6 |
2022 | ISPARTA | HAVVA | Kadın | 2.506 | 7 |
2022 | ISPARTA | ELİF | Kadın | 2.257 | 8 |
2022 | ISPARTA | ŞERİFE | Kadın | 2.205 | 9 |
2022 | ISPARTA | KEZİBAN | Kadın | 2.201 | 10 |
2022 | ISPARTA | DUDU | Kadın | 1.818 | 11 |
2022 | ISPARTA | GÜLSÜM | Kadın | 1.730 | 12 |
2022 | ISPARTA | FATİME | Kadın | 1.431 | 13 |
2022 | ISPARTA | MERYEM | Kadın | 1.387 | 14 |
2022 | ISPARTA | ZELİHA | Kadın | 1.299 | 15 |
2022 | ISPARTA | MERVE | Kadın | 1.287 | 16 |
2022 | ISPARTA | ZEHRA | Kadın | 1.260 | 17 |
2022 | ISPARTA | AYŞEGÜL | Kadın | 1.218 | 18 |
2022 | ISPARTA | MELEK | Kadın | 1.088 | 19 |
2022 | ISPARTA | BÜŞRA | Kadın | 1.052 | 20 |
2022 | ISPARTA | HACER | Kadın | 1.036 | 21 |
2022 | ISPARTA | TUĞBA | Kadın | 1.022 | 22 |
2022 | ISPARTA | ÖZLEM | Kadın | 1.014 | 23 |
2022 | ISPARTA | ESRA | Kadın | 990 | 24 |
2022 | ISPARTA | DİLEK | Kadın | 975 | 25 |
2022 | ISPARTA | RABİA | Kadın | 956 | 26 |
2022 | ISPARTA | ÜMMÜ | Kadın | 953 | 27 |
2022 | ISPARTA | SULTAN | Kadın | 919 | 28 |
2022 | ISPARTA | RAZİYE | Kadın | 897 | 29 |
2022 | ISPARTA | YASEMİN | Kadın | 889 | 30 |
HABER/ NADİR ÖNGEREN